000 | 02842cmc a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000017621 | ||
005 | 20161101083024.0 | ||
008 | 040617s2011 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTELE 1214 | ||
100 | 1 | _aBernal Navarro, Fabián | |
245 | 1 | 0 |
_aImplementación de monitoreo de la temperatura de almacenamiento de los insumos farmacéuticos de manera remota en la empresa Biomelab / _cFabián Bernal Navarro, Oscar Mario Santacruz. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2011. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bgraf., etc. ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 2011. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar a titulo profesional según Acta Nº 0375. | ||
520 | _aSe desarrolló un proyecto para el laboratorio Biomelab con lo cual se buscó el mejoramiento de su sistema de monitoreo de neveras con el fin de poder prevenir las pérdidas de insumos por daños o fallas en los sistemas de refrigeración, Usando tecnología que puedan verificar de manera continua y constante así mismo este envié señales de alerta de manera preventiva logrando hacer más eficiente el manejo de recursos, además del uso de los equipos y poder ayudar a generar una imagen diagnostica de cada equipo haciendo más optimizando su rendimiento en varios niveles como el humano ya que podrá verificar de manera fácil en cualquier momento y de manera confiable, como también la de la equipo haciendo los equipos más confiables. Utilizando tecnologías como el PLC o sistemas similares que poseen diferentes tecnologías y formas de comunicación tales como comunicación IP o RS232 la cual se enviaría la información dentro de una red interna donde se podrá acceder fácilmente desde cualquier parte por un usuario, así mismo se enviaría las alertas atreves de diferentes medios sean locales o remotos con el fin de que cualquier momento se pueda estar informado del estado de los equipos antes de que pueda haber pérdidas o fallas. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 |
_a07 _bDisponible en la Biblioteca Central. |
||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aDispositivos Electrónicos _vTesis |
700 | 1 | _aSantacruz, Oscar Mario | |
700 | 1 |
_aDe la Ossa Vital, Elisa de Jesús _easesor. |
|
999 |
_c27390 _d27390 |