000 | 04279cmc a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000017515 | ||
005 | 20160616115154.0 | ||
008 | 040617s2012 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTELE 1197 | ||
100 | 1 | _aCabrera Rocha, Fuad Karl | |
245 | 1 | 0 |
_aDiseño e implementación de un prototipo para evaluar la contaminación del ruido en la sección de corte de la fabrica de muebles H&M Ltda / _cFuad Karl Cabrera Rocha, Yeison Junior Patiño Mercado. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2012. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bgraf., etc. ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 2012. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar a titulo profesional según Acta Nº 0416. | ||
520 | _aEste proyecto se realizara por qué se quiere mejorar las condiciones en la empresa y se obtenga un mejor entorno, al momento que los trabajadores se encuentren en su horario laboral. A nivel mundial, en las industrias de varios tipos como las que incluyen labores de construcción, minería, producción alimenticia y farmacéutica, petroquímicas así como en empresas consultoras privadas, estatales y fábricas a nivel industrial. Existen prototipos, para medir los niveles de contaminación de ruido tales como sonómetros y dosímetros. Se diseñara un prototipo para evaluar la contaminación de ruido en la sección de corte de la FABRICA DE MUEBLES H&M LTDA, el cual va a censar por medio de un micrófono,que cuenta con una etapa de acondicionamiento encargada de aumentar, filtrar y adecuar las señales a la curva de ponderación “A”. Así mismo todo este proceso de obtención y acondicionamiento de datos se transfieren al dsPIC con el fin de lograr evaluarlos de acuerdo a la información programada en este. Luego todos estos datos se visualizan por medio de un display para ver las condiciones evaluadas y además cuenta con un registro de memoria para almacenar todo este proceso. Igualmente se puede visualizar a través de una interfaz grafica en un computador. | ||
520 | _aThis project was realized why one wants to improve the conditions in the company and a better environment obtains, to the moment that the workers are in his labor schedule. Worldwide, in the industries of several types like that they include labors of construction, mining industry, food and pharmaceutical production, petrochemicals as well as in consulting private, state companies and factories to industrial level. Prototypes exist, to measure the such levels of pollution of noise like sonometros and dosage meters. A prototype was designed to evaluate the pollution of noise in the section of cut of the FABRICA DE MUEBLES H&M LTDA, which is going to register by means of a microphone, which possesses a stage of conditioning entrusted of increasing, filtering and adapting the signs to the curve of Weighting "A". Likewise quite I sue this one of obtaining and conditioning of information they are transferred to the dsPIC in order to manage to evaluate them in agreement to the information programmed in this one. Then all this information is visualized by means of a display to see the evaluated conditions and in addition it possesses a record of memory to store all this process. Equally it is possible to visualize across a graphical interface in a computer. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 |
_aRecurso bibliográfico de la Colección de Tesis. _bDisponible en la Biblioteca Central. |
||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aDispositivos Electrónicos _vTesis |
700 | 1 | _aPatiño Mercado, Yeison Junior | |
700 | 1 |
_aDe la Ossa Vital, Elisa de Jesús _easesor. |
|
700 | 1 |
_aDe Los Rios Trujillo, Evert _easesor. |
|
999 |
_c27378 _d27378 |