000 | 04222cmc a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000017496 | ||
005 | 20161101083023.0 | ||
008 | 040617s2012 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTELE 1185 | ||
100 | 1 | _aEcheverria Esquivia, David Eduardo | |
245 | 1 | 0 |
_aEnlace comunicaciones por microondas para brindar asistencia y diagnostico oportuno a pacientes de un hospital en Baranoa con una clínica en Barranquilla / _cDavid Eduardo Echeverria Esquivia, Jesús David López Nieto. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2012. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bson., etc. ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 2012. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar a titulo profesional según Acta Nº 0401. | ||
520 | _aLa humanidad ha llegado a un punto en el cual la necesidad de comunicarse crece más cada día, actualmente hay dispositivos cada vez mejores para saciar ésta necesidad, los cuales se van optimizando y mejorando para que todos los equipos puedan ser utilizados en la totalidad de sus capacidades. Esto conlleva a que la accesibilidad sea mucho mayor y los equipos sean confiables. Uno de éstos equipos son los equipos de microondas, los cuales transportan información de forma tal que dos o más puntos se comuniquen sin necesidad de utilizar ningún tipo de cables, ésta tecnología está siendo utilizada en casi todas las áreas, incluyendo la medicina, la cual está mejorando día a día para poder llevar la salud a más personas. En la actualidad existe la necesidad de implementar radio enlaces con ciertos sectores del país, en éste caso con Baranoa para poder llevar salud especializada sin necesidad de transportar a un paciente o al médico tratante. Es por eso que en éste proyecto se propone una plataforma con información técnica necesaria para el manejo e implementación de los sistemas de microondas para interconectar los dos puntos antes mencionados. En éste documento se incluye información técnica de los equipos a utilizar, cálculos de zonas de cobertura y de propagación. Se utilizó como base fundamental la información de los programas “Pathloss” y “Radio Mobile”. | ||
520 | _aHumanity hasreached apoint wherethe need for communicationgrowsmore every day, there are now better devices to satisfy this need, which are being optimized and improved so all devices can be used in all of its capabilities. This leads to much greater accessibility and equipment are more reliable. One of those devicesis the microwaves equipments, which send information for two or more pointsto be communicated without using any cables; this technology is being used in almost all areas, including medicine, which is improving day by day tobringhealth care to more people. At presentthere is a needto implementradiolinks tocertainsectors of the country, in this casetobring health to Baranoawithouttransporting apatient ortreating doctor.That's whythis projectproposes a platformwith technical informationneeded for managementand implementation ofmicrowave systemsto interconnectbothpoints mentioned above. This documentincludesequipment technical informationto be used, estimates of coverage areas andspread. The “Pathloss” program information was used as the fundamental basis. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto acompañante: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 |
_a07 _bDisponible en la Biblioteca Central. |
||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aSistemas de Comunicación _vTesis |
700 | 1 | _aLópez Nieto, Jesús David | |
700 | 1 |
_aVillanueva Padilla, Jair Asir _easesor. |
|
700 | 1 |
_aDe la Ossa Vital, Elisa de Jesús _easesor. |
|
999 |
_c27366 _d27366 |