000 | 02055cmc a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000017467 | ||
005 | 20161101083023.0 | ||
008 | 040617s2011 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTELE 1165 | ||
100 | 1 | _aÁlvarez Fernandez, Stephanie Milena | |
245 | 1 | 0 |
_aDiseño y construcción de una planta de mezclado multivariable y con una interfaz a un sistema de alta demanda / _cStephanie Milena Álvarez Fernandez. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2011. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bson., etc. ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 2011. | ||
515 | _aTrabajo de grado para optar a titulo profesional según Acta Nº 0379. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
520 | _aEn este proyecto se expone el diseño y la implementación de una plana de mezclado de fluidos para el estudio de los sistemas complejos en ingeniería, la cual tendrá acceso a la comunidad científica y académica, para la experimentación y manejo de los sistemas complejos, con el fin de poner al alcance de los estudiantes el resultado y desarrollo, para que puedan ser adquiridos casi de manera inmediata. Esta aplicación surge de un proyecto en conjunto con la Universidad del valle, y la Universidad Autónoma del Caribe. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto acompañante: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 |
_a07 _bDisponible en la Biblioteca Central. |
||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aDiseño de Planta _vTesis |
700 | 1 | _aBorrero Barraza, Heiner Esteban | |
999 |
_c27343 _d27343 |