000 | 01894cmc a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000016539 | ||
005 | 20161101083023.0 | ||
008 | 040617s2010 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTELE 1146 | ||
100 | 1 | _aCantillo Hundelhausen, Boris | |
245 | 1 | 0 |
_aDiseño e implemetación de un sistema de visión artificial para la detección y reconocimiento de matriculas vehiculares por medio de redes neuronales con aplicación a un control de acceso / _cBoris Cantillo Hundelhausen. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2010. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bgraf., etc. ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones) -- Universidad Autónoma del Caribe. Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 2010. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, anexos, etc. | ||
520 | _aEl objetivo de este trabajo es Diseñar e implementar un Sistema de Visión Artificial para la automatización del Sistema Manual de Control de Acceso en parqueaderos por medio de Redes Neuronales, el cual permita registrar la hora de entrada y de salida de los vehículos en un parqueadero, así como su respectiva tarifa libre de especulación en precios y abusos por parte de los dueños de los mismos. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto acompañante: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 |
_a07 _bBiblioteca Central. |
||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aDispositivos Electrónicos _vTesis |
700 | 1 | _aPérez Flórez, Jaime Luis | |
999 |
_c27280 _d27280 |