000 | 01998cmc a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000016527 | ||
005 | 20161101083022.0 | ||
008 | 040617s2010 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTELE 1145 | ||
100 | 1 | _aSarmiento Figueroa, Miguel | |
245 | 1 | 0 |
_aDiseño de una herramienta software que permita la obtención del cariotipo de lagartos del genero Ameiva-Ameiva de forma automática / _cMiguel Sarmiento Figueroa. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2010. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bgraf., etc. ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones) -- Universidad Autónoma del Caribe. Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 2010. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, anexos, etc. | ||
520 | _aEn este trabajo de grado se realizará un aplicativo software que permita obtener de forma automática el cariotipo de los lagartos del género Ameiva-Ameiva, basados en visión artificial, y desarrollado en MATLAB. Donde se aplicaran técnicas de procesamiento de imágenes como, Mejoramiento de la imagen (modelo escala grises, modelo RGB, modelo HSV), eliminación del ruido presente en la imagen (glóbulos rojos), Aumento de contrastes (transformación gamma), segmentación de la imagen (etiquetado), y finalmente ordenamiento de cada cromosoma de acuerdo a su tamaño. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto acompañante: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 |
_a07 _bBiblioteca Central. |
||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aDispositivos Electrónicos _vTesis |
700 | 1 | _aVergara Orellano, Jhon | |
999 |
_c27276 _d27276 |