000 | 01670cmc a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000016382 | ||
005 | 20161101083021.0 | ||
008 | 040617s2009 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTELE 1110 | ||
100 | 1 | _aCanedo Vanegas, Rafael | |
245 | 1 | 0 |
_aEstudio de la propagación de la señal del canal 23 en Barranquilla / _cRafael Canedo Vanegas. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2009. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bgraf., etc. ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones) -- Universidad Autónoma del Caribe. Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 2009. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, anexos, etc. | ||
520 | _aCon el proyecto se pretende realizar un estudio de propagación para determinar el patrón de radiación de la señal del canal 23, pues nunca se ha hecho una medición de la señal, se realizó un estudio por medio de simulación donde se hizo una aproximación al patrón de radiación que se encuentra desactualizada. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto acompañante: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 |
_a07 _bBiblioteca Central. |
||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aSensores Automáticos _vTesis |
700 | 1 | _aDitta Cassiani, Sindi Paola | |
999 |
_c27177 _d27177 |