000 | 01874cmc a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000016352 | ||
005 | 20161101083021.0 | ||
008 | 040617s2009 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTELE 1096 | ||
100 | 1 | _aCasseres Barrios, Ricardo | |
245 | 1 | 0 |
_aAntena potenciadora de señal de internet wi-fi de bajo costo para poblaciones con baja cobertura / _cRicardo Casseres Barrios. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2009. |
||
300 |
_a1 disco compacto : _bgraf., col. ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis(Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones). Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 2009. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, anexos, etc. | ||
520 | _aEste proyecto consiste en mejorar la calidad de la señal de transmisión de los access point y así abaratar los costos en la implantación de los sistemas WLAN para aumentar la recepción en poblaciones de poca cobertura al utilizar una antena de guía de onda ranurada de 16 segmentos direccional de 17 dB en lugar de las antenas omnidireccionales de 5.5 dB con las que vienen originalmente. Una guía-onda es una línea de transmisión de bajas pérdidas. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el CD-ROM acompañante: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 |
_a07 _bBiblioteca Central. |
||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aComunicaciones Inalámbricas _vTesis |
700 | 1 | _aGarcía Navarro, Carlos | |
700 | 1 | _aSolano Quiroz, Ernesto | |
999 |
_c27154 _d27154 |