000 | 01847cmc a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000016329 | ||
005 | 20161101083020.0 | ||
008 | 040617s2009 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTELE 1086 | ||
100 | 1 | _aÁvila Rodríguez, Randy David | |
245 | 1 | 0 |
_aSimulación de un sistema de control basado en PLC para la señalización de cupos en estacionamiento para vehiculos / _cRandy David Ávila Rodríguez. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe,. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bgraf., etc. ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones) -- Universidad Autónoma del Caribe. Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 2009. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, anexos, etc. | ||
520 | _aEste proyecto servirá a los estudiantes para poner en práctica la teoría vista en la línea de profundización de PLC de la Universidad Autónoma del Caribe, además de esto el proyecto se presta para que los estudiantes de semestres inferiores puedan agregarle muchas más aplicaciones no solo los estudiantes de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones sino también los estudiantes de las demás ingenierías. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto acompañante: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 |
_a07 _bBiblioteca Central. |
||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aSistemas de Control Automático _vTesis |
700 | 1 | _aRodríguez Villacob, Rodrigo Ernesto | |
999 |
_c27133 _d27133 |