000 | 01937cmc a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000016319 | ||
005 | 20161101083020.0 | ||
008 | 040617s2009 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTELE 1083 | ||
100 | 1 | _aArteaga Valdeblanquez, Susana Paola | |
245 | 1 | 0 |
_aDiseño e implementación de interfaz para la gestión de alarmas de seguridad, en los nodos de la empresa Promigas Telecomunicaciones S. A. de la ciudad de Barranquilla / _cSusana Paola Arteaga Valdeblanquez. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2009. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bgraf., etc. ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones) -- Universidad Autónoma del Caribe. Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 2009. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, anexos, etc. | ||
520 | _aEl presente proyecto de grado está encaminado a plantear la solución a una situación existente en la Empresa Promigas Telecomunicaciones S. A. empresa operadora de telecomunicaciones, especializada en la prestación de servicios de transporte y transmisión de datos, voz y video en fibra óptica a otras empresas operadoras, empresa en la cual se presenta una limitada gestión propia de las alarmas de seguridad de sus nodos de telecomunicaciones. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto acompañante: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 |
_a07 _bBiblioteca Central. |
||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aSistemas de Comunicación _vTesis |
700 | 1 | _aVergara Beltrán, José Vicente | |
999 |
_c27125 _d27125 |