000 | 01863cmc a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000016298 | ||
005 | 20161101083020.0 | ||
008 | 040617s2009 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTELE 1078 | ||
100 | 1 | _aPérez Lopez, Lielis Elieth | |
245 | 1 | 0 |
_aEstudio para determinar potencialidades de los nuevos softwares y equipos de radio y televisión / _cLielis Elieth Pérez López. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2009. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bgraf., etc. ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones) -- Universidad Autónoma del Caribe. Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 2009. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, anexos, etc. | ||
520 | _aEl estudio realizado sobre usos y aplicaciones de los nuevos software de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma Del Caribe, consistió en elaborar inicialmente una encuesta a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, para saber que tanto conocen los estudiantes sobre los nuevos equipos y software, además para enfocar el estudio al punto clave y al mas importante, que ayude a los estudiantes a enriquecer su conocimiento sobre estos. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto acompañante: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 |
_a07 _bBiblioteca Central. |
||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aMediciones Electrónicas _vTesis |
700 | 1 | _aLozano Pimienta, Nailin Yullieth | |
999 |
_c27110 _d27110 |