000 | 02026cmc a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000016280 | ||
005 | 20161101083020.0 | ||
008 | 040617s2008 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTELE 1062 | ||
100 | 1 | _aNieves Pérez, Jorge Mario | |
245 | 1 | 0 |
_aPrototipo de un sistema de seguirdad utilizando transmisión de datos inalámbrica, que indique el estado en los gabinetes de los medidores de energía que se encuentran ubicados en predios multifamiliares / _cJorge Mario Nieves Pérez. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2008. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bgraf., etc. ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones) -- Universidad Autónoma del Caribe. Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 2008. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, anexos, etc. | ||
520 | _aLa investigación y el desarrollo de este sistema esta encaminada en tratar de dar una solución a una de las problemáticas de las empresas prestadoras del servicio eléctrico, como lo es el control y la seguridad de los armarios de los contadores eléctricos ubicados en predios multifamiliares. La solución consiste en implementar un sistema capaz de de detectar, alarmar y almacenar en un registro local de eventos, los intentos de fraude eléctrico, con la facultad de transmitirlos a través de GPRS a una central de monitoreo. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto acompañante: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 |
_a07 _bBiblioteca Central. |
||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aSistemas Electrónicos _vTesis |
700 | 1 | _aSanchez Ricardo, Eileen | |
999 |
_c27094 _d27094 |