000 | 01770cmc a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c27091 _d27091 |
||
001 | 000016277 | ||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20170706102716.0 | ||
008 | 040617s2009 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTELE 1059 | ||
100 | 1 |
_aDel Castillo Lozano, Ana María _93108 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDiseño tecnológico de monitoreo y promoción en tiempo real para el Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira / _cAna María Del Castillo Lozano. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2009. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bgarf., etc. ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones) -- Universidad Autónoma del Caribe. Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 2009. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, anexos, etc. | ||
520 | _aEl proyecto se basa principalmente en el diseño y estudio tecnológico de una red inalámbrica a través de cámaras IP con enlaces microondas para su implementación, que permita monitorear constantemente las actividades o cursos de formación en tiempo real del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaíra, ubicado en la Ciudad de Santa Marta. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto acompañante: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 |
_a07 _bBiblioteca Central. |
||
650 | 1 | 4 |
_aComunicaciones Inalámbricas _vTesis _93109 |
700 | 1 |
_aHernández Gamero, Luis Fernando _93110 |
|
942 |
_2ddc _c77 |