000 | 01985cmc a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000016248 | ||
005 | 20161101083019.0 | ||
008 | 040617s2008 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTELE 1050 | ||
100 | 1 | _aBlanco Arias, Alexander Fabian | |
245 | 1 | 0 |
_aControl y monitoreo del tiempo de operación de las gruas de la empresa Living S. A. mediente gps / _cAlexander Fabian Blanco Arias, José Andrés Pabon Gómez. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2008. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bgraf., etc. ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones) -- Universidad Autónoma del Caribe. Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 2008. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, anexos, etc. | ||
520 | _aEl objetivo de este trabajo es diseñar un prototipo que nos permita controlar y monitorear estas variables, como son los tiempo de operación de estos vehículos, empleando tecnología existente como el GPS (Sistema de Posicionamiento Global) para realizar el control de posición y por otro lado utilizar circuitería de control por medio de microntroladores (PIC`s) como plataforma de administración de datos, ya que este nos permitirá administrar información leída por nuestro GPS, almacenarla y posteriormente descargarla por medio de un software. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto acompañante: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un m nimo de 256 colores; resoluci n de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 |
_a07 _bBiblioteca Central. |
||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 7 |
_aDetección a Distancia _vTesis _2Lemb. |
700 | 1 | _aPabon Gómez, José Andrés | |
999 |
_c27071 _d27071 |