000 | 01969cmc a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000016206 | ||
005 | 20161101083018.0 | ||
008 | 040617s2007 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTELE 1033 | ||
100 | 1 | _aMarín Arteaga, Jonathan | |
245 | 1 | 0 |
_aDiseño e implementación de un menu electrónico para el mejoramiento del servicio a los clientes de la refresqueria y estadero Diana / _cJonathan Marín Arteaga, Miguel Angel Vergara Hurtado. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2007. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bson., etc. ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 2007. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, anexos, etc. | ||
520 | _aBásicamente la idea del proyecto es instalar en cada una de las mesas del establecimiento un dispositivo que consta de una pantalla de cristal liquido(LCD) y un teclado hexadecimal, este dispositivo en su estructura interna esta compuesto por varios microcontroladores en el cual esta almacenado toda la información de los diferentes productos o servicios que están disponibles en dicho establecimiento, por medio de este, el cliente podrá escoger su pedido especifico, gracias al interfaz del teclado y el LCD. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto acompañante: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un m nimo de 256 colores; resoluci n de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 |
_a07 _bBiblioteca Central. |
||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 4 |
_aDispositivos Electrónicos _vTesis |
700 | 1 | _aVergara Hurtado, Miguel Angel | |
999 |
_c27044 _d27044 |