000 | 01751cmc a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000016136 | ||
005 | 20161101083018.0 | ||
008 | 040617s2007 ck g d spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
090 | _aTELE 1005 | ||
100 | 1 | _aGarzón Pinto, Carlos Eduardo | |
245 | 1 | 0 |
_aSistema de control de variables de humedad y temperatura dentro del proceso de curado de bloques de concreto / _cCarlos Eduardo Garzón Pinto, Alfredo Rafael Hadechin Munive. _hRecurso electrónico |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2007. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bson., etc. ; _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, 2007. | ||
504 | _aIncluye bibliografia, glosario, etc. | ||
520 | _aEl trabajo parte del concepto de implementar un sistema que permita monitorear las condiciones climáticas para mantener un contenido satisfactorio de humedad y temperatura en el concreto, para que se puedan desarrollar las propiedades deseadas de los bloques que se van a curar durante un periodo de tiempo. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto acompañante: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un m nimo de 256 colores; resoluci n de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 |
_a07 _bBiblioteca Central. |
||
592 |
_aDS _bDissertation |
||
592 | _aCM | ||
650 | 1 | 6 |
_aRastreo Automático _vTesis _2Lemb |
700 | 1 | _aHadechin Munive, Alfredo Rafael. | |
999 |
_c27001 _d27001 |