000 | 04576cmc a2200493 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c25523 _d25523 |
||
001 | 000020697 | ||
001 | 000004527 | ||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20171124163717.0 | ||
005 | 20120821125542.0 | ||
008 | 040617s2015 ck g d spa d | ||
008 | 050920s1999 ck a grmn 000 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | _aTPMMEC 1003C | ||
090 | _aTPRF 0001 | ||
100 | 1 |
_aFontalvo Calvo, Camilo Ernesto _95083 |
|
100 | 1 |
_aFunez Suarez, Argemiro _95084 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstudio energético, energético y económico de los sistemas de trigeneración con turbinas de gas, para empresas industriales, teniendo en cuenta la influencia de los parámetros ambientales de Colombia : _bCaso de estudio / _cCamilo Ernesto Fontalvo Calvo. _hRecurso electrónico |
245 | 1 | 0 |
_aRevisoria fiscal en la caja de compensación familiar Comcaribe / _cArgemiro Funez Suarez. _h[Trabajo de grado en medio magnético] |
256 | _aArchivos de Computador | ||
260 |
_aBarranquilla, Colombia. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2015. |
||
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c1999. |
||
300 |
_a1 disco compacto. : _bil. ; _c(4 3/4 plg.). |
||
300 |
_a73 p. : _bil., grafs., diagrs., etc. _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Magister en Ingeniería Mecánica), Universidad Autónoma del Caribe. Programa de Postgrado, 2015. | ||
502 | _aTesis (Especialista en Revisoria Fiscal y Auditoria Externa) -- Universidad Autonoma del Caribe. Programa de Revisoria fiscal y Auditoria Externa, 1999. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas, etc. | ||
520 | _aLa Trigeneración se ha convertido en una opción que está siendo explorada intensamente en distintos países, pues ofrece la posibilidad de aumentar el aprovechamiento de la producción de energía eléctrica, térmica, de refrigeración o acondicionamiento de aire (u otras formas de energía aprovechable) simultáneamente, a partir de una única fuente de energía primaria; con el consecuente ahorro de combustible y dinero. La decisión de adoptar una nueva tecnología que incluya la satisfacción de diferentes demandas de energía, está fuertemente determinada por aspectos técnicos relacionados con la cantidad de calor y de potencia eléctrica, por los retornos de inversión y los tiempos de uso de las nuevas tecnologías. En esta tesis se desarrollan y modelan diferentes configuración de sistemas de trigeneración con turbinas a gas que permitan analizar, fundamentar y seleccionar un sistema de autogeneración, para sustituir las formas convencionales de satisfacción de las demandas energéticas de una planta industrial, teniendo como base los análisis energéticos, exergéticos y económicos de las tecnologías propuestas. Para ello, se identifican los principales portadores energéticos de la planta, su distribución en los procesos y los equipos mayores consumidores de energía, haciendo análisis de sus participaciones en consumo frente a los consumos totales. Se determinan las variables relacionadas con los consumos de electricidad y gas natural, los usos significativos de la energía, los índices de consumo, las tasas de producción crítica, líneas de tendencia de los consumos, basados en la metodología ISO 50001 de 2011 y validados en un estudio de casos en una Planta de Fabricación de Baterías para automotores. | ||
520 | _aEl presente estudio tiene como núcleo asesor para el proceso organizacional, apoyado en la idoneidad profesional y mediante la aplicación del control teniendo los desafios en el amplio conocimiento. Los informes del revisor fiscal de la caja de compensación Comcaribe deben incluir como aspectos obligatorio la función social del ente por encima de lo económico sin descomponer el ambiente tecnológico que se vive en la entidad. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 4 |
_aSistemas de Energía _vTesis _95085 |
650 | 1 | 4 |
_aContabilidad _vTesis _95086 |
700 | 1 |
_aSarría López, Bienvenido _edirector. _95087 |
|
700 | 1 |
_aOrozco Lozano, Wilman _edirector. _95088 |
|
700 | 1 |
_aPeñaranda Narváez, Gregorio _95089 |
|
700 | 1 |
_aNieto Rueda, Claudia _95090 |
|
942 |
_2ddc _c77 |