000 | 00965nam-a2200313-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000002547 | ||
005 | 20160221091604.0 | ||
008 | 050201s19961995sp-dlj-gr-----001-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a0132405652 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_220 ed. _a658.83 _bH913 |
100 | 1 | _aHull, John | |
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a los Mercados de Futuros y Opciones/ _cJohn Hull, ; tr. Vicente Morales |
250 | _a2 ed. | ||
260 |
_aMadrid: _bPrentice Hall, _c1996. |
||
300 |
_axxv, 484 p.; _bil., tablas, grafs., ejem., etc. |
||
500 | _atraducido de: Introduction To Futures and Options Markets | ||
504 | _aIncluye Índice y Hoja de Respuestas | ||
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
650 | 1 | 4 | _aAhorro e Inversión |
650 | 1 | 4 | _aCapitalistas |
650 | 1 | 4 | _aComercio |
650 | 1 | 4 | _aFondos de Amortización |
650 | 1 | 4 | _aCuestión Monetaria |
650 | 1 | 4 | _aMercado de Capitales |
700 | 1 |
_aMorales, Vicente _etr. |
|
999 |
_c2533 _d2533 |