000 | 01996cam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000020503 | ||
003 | CO-BrUAC | ||
005 | 20160221110833.0 | ||
008 | 150814s2003 ck grgln 000 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 |
_a9586907678 _c(pasta blanda) |
||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a332.0986 _bC718 _221 ed. |
110 | 1 |
_aColombia. _bleyes, etc |
|
245 | 1 | 0 |
_aSistema financiero y asegurador : _bconforme con los decretos 663 de 1993, 2359 de 1993, 2489 de 1999 y las leyes 45 de 1990, 35 de 1993, 454 de 1998, 510 de 1999 y 795 de 2003 / _cCompilado, concordado y anotado Hildebrando Leal Pérez. |
250 | _a4 edición. | ||
260 |
_aBogotá, Colombia : _bLeyer, _c2003. |
||
300 | _a812 páginas. | ||
505 | 0 | _aPte. 1. Estructura y composición del sistema financiero y asegurardor -- 2. Intervención estatal en las actividades financiera y aseguradora -- 3. Funcionamiento de las instituciones financieras -- 4. operaciones de los establecimientos de credito -- 5. Operaciones de las sociedades de servicios financieros -- 6. Actividad capitalizadora y operaciones de compañias de seguros, reaseguros e intermediarios -- 7. Régimen sancionatorio -- 8. Sistemas especiales de remisión -- 9. Sistemas especiales de crédito -- 10.Entidades con regímenes especiales -- 11. Procedimiento para la toma de posesión y liquidación de las entidades sometidas al control y vigilancia de la superintendencia bancaria -- 12. Procedimiento de venta de acciones del estado en instituciones financieras y entidades aseguradoras -- 13. Autoridades de intervención y vigilancia. | |
544 | 1 | _aRecurso bibliográfico de la Colección General. | |
610 | 2 | 4 | _aFondo de Garantías de Instituciones Financieras (Colombia) |
650 | 1 | 4 |
_aSistema Financiero _xLegislación _zColombia |
650 | 1 | 4 |
_aInstituciones Financieras _xLegislación _zColombia |
650 | 1 | 4 |
_aInversiones _xLegislación _zColombia |
700 | 1 |
_aLeal Pérez, Hildebrando _ecompilador. |
|
999 |
_c20794 _d20794 |