000 | 01621cam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000019778 | ||
003 | CO-BrUAC | ||
005 | 20160221110812.0 | ||
008 | 150302s2013 ck ad grn 000 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9789587414028 (pasta blanda) | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658.11 _bG562 _221 ed. |
245 | 0 | 0 |
_aGlobal Entrepreneurship Monitor : _bColombia : empresas con alto potencial de crecimiento 2012 / _ced., Liyis Gómez Núñez, Ignacio J. Negrette Escobar. |
260 |
_aBarranquilla, Colombia : _bEditorial Universidad del Norte, _c2013. |
||
300 |
_a80 páginas. : _bilustraciones. |
||
500 | _aEl reporte GEM Colombia. Empresas con Alto Potencial de Crecimiento 2012 se realiza mediante un convenio entre la Universidad del Norte y la Fundación Bavaria. | ||
505 | 0 | _a1. Introducción al GEM -- 2. Metodología GEM -- 3. Elementos conceptuales -- 4. Empresas con potencial de crecimiento alto y moderado/bajo -- 5. Empresarios con potencial de crecimiento alto y moderado/bajo -- 6. Actitudes de los individuos frente a la creación de empresas -- 7. Aspiraciones de los empresarios colombianos -- 8. Contexto según expertos -- 9. Conclusiones y recomendaciones. | |
544 | 1 | _aRecurso bibliográfico de la Colección General. | |
650 | 1 | 4 |
_aNuevas empresas _zColombia |
650 | 1 | 4 |
_aEmprendedores _zColombia |
650 | 1 | 4 |
_aEmpresas _xInvestigaciones _zColombia |
700 | 1 | _aGómez Núñez, Liyis Marilin | |
700 | 1 | _aNegrette Escobar, Ignacio J. | |
710 | 2 | _aGlobal Entrepreneurship Monitor (Programa) | |
710 | 2 | _aFundación Bavaria. | |
999 |
_c20638 _d20638 |