000 | 00796nam-a2200253-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000002072 | ||
005 | 20160221091448.0 | ||
008 | 041130s1999----ck-a---gr-----000-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9584100092 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_220 ed. _a658.322 _bM828 |
100 | 1 | _aMorales Arrieta, Juan Antonio | |
245 | 1 | 0 |
_aSalarios. _bEstrategia y sistema salarial o de compensaciones/ _cJuan Antonio Morales Arrieta y Néstor Fernando Velandia Herrera |
250 | _a1 ed. | ||
260 |
_aSantafé de Bogotá: _bMcGraw-Hill, _c1999. |
||
300 |
_a420p. _bIls. |
||
544 | 1 | _aDisponible en Colección General | |
650 | 1 | 4 | _aSueldos y Salarios |
650 | 1 | 4 | _aAnálisis Ocupacional |
650 | 1 | 4 | _aMotivación del Empleado |
700 | 1 | 2 | _aVelandia Herrera, Néstor Fernando |
999 |
_c2058 _d2058 |