000 | 01057cam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000019608 | ||
003 | CO-BrUAC | ||
005 | 20160221110805.0 | ||
008 | 141202s2012 ck ad grn 000 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 |
_a9789584604606 _c(pasta blanda) |
||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bJ61 _221 ed. |
100 | 1 | _aJimeno Bula, Alfredo | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras : _bun enfoque práctico / _cAlfredo Jimeno Bula, Wilson Barraza Reyes. |
260 |
_aBarranquilla, Colombia. : _bImpresos Donados, _c2012. |
||
300 |
_a158 p. : _bilustraciones. |
||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
505 | 0 | _aCap. 1. Conceptos generales -- 2. Interes simple -- 3. Interes compuesto -- 4. Anualidades o serie de pagos uniformes -- 5. Gradiente o serie de pagos variables -- 6. Criterios para la evaluación de proyectos. | |
544 | 1 | _aRecurso bibliográfico de la Colección General. | |
650 | 1 | 4 | _aInversiones(Matemáticas) |
650 | 1 | 4 | _aMatemáticas en Seguros |
700 | 1 | _aBarraza Reyes, Wilson | |
999 |
_c20568 _d20568 |