000 | 01803nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000019428 | ||
005 | 20160221110746.0 | ||
008 | 050203s1995 ag ad grn 001 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 |
_a9789507245138 _c(pasta blanda) |
||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a001.4 _bA543b |
100 | 1 | _aAnder-Egg, Ezequiel. | |
100 | 1 | _aEgg, Ezequiel Ander- | |
245 | 1 | 0 |
_aTécnicas de investigación social / _cEzequiel Ander-Egg. |
250 | _a24 ed. | ||
260 |
_aBuenos Aires, Argentina. : _bEditorial Lumen, _c1995. |
||
300 |
_a424 p. : _bilustraciones. |
||
505 | 0 | _aCap. 1. Acerca del conocer y de la ciencia -- 2. Metodología, método y técnicas. El método científico. El abordaje cientifico de la realidad -- 3. La investigación social -- 4. La expresión del conocimiento científico -- 5. Los elementos básicos del método científico -- 6. La medición en las ciencias sociales -- 7. La actitud científica como estilo de vida -- 8. Organización del trabajo de investigación -- 9. El método de muestreo -- 10. La observación -- 11. La recopilación documental -- 12. La entrevista -- 13. El cuestionario enviado por correo -- 14. Las escalas de medición de actitudes y de opiniones -- 15. La elaboración del cuestionario -- 16. Los test -- 17. La sociometría -- 18. El análisis de contenido -- 19. La semántica diferencial -- 20.Forma de presentación de datos -- 21. La representación gráfica -- 22. La preparación del informe. | |
544 | 1 | _aRecurso bibliográfico de la Colección General. | |
650 | 1 | 4 | _aInvestigación Social |
650 | 1 | 4 |
_aCiencias Sociales _xInvestigación |
630 | 0 | 4 | _aTécnicas de Investigación |
650 | 1 | 4 | _aSociometría |
650 | 1 | 4 | _aMediciones y Pruebas Educativas |
901 | _aO.C. 9730 | ||
999 |
_c20416 _d20416 |