000 | 01208cam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000018237 | ||
003 | CO-BrUAC | ||
005 | 20160221110623.0 | ||
008 | 130909s2012 sp a grn 000 0 spa d | ||
942 | _c | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a378.362 _bC911 _221 ed. |
245 | 0 | 0 |
_aCrédito Latinoamericano de referencia (CLAR) / _cProyecto Tuning América Latina. |
260 |
_aBilbao (España) : _bUniversidad de Deusto, _c2012. |
||
300 | _a90 p. | ||
546 | _aContenido paralelo Español-Portugués | ||
505 | 0 | _aIntroducción: 1. Antecedentes. El sistema de créditos en las regiones del mundo -- 2. Perfíl centrado en el estudiante -- 3. Propuesta del Crédito Latinoamericano de Referencia (CLAR) -- 4. Características de los créditos CLAR -- 5. Beneficios esperados del CLAR -- 6. Procedimientos para el cálculo del Crédito Latinoamericano de Referencia (CLAR). | |
544 | 1 |
_aRecurso bibliográfico de la Colección General : _bDisponible en la Biblioteca Central. |
|
650 | 1 | 4 |
_aUniversidades _zAmérica Latina _xPréstamos Estudiantiles |
650 | 1 | 4 |
_aEducación Superior _xPréstamos Estudiantiles |
710 | 2 | _aProyecto Tuning América Latina. | |
999 |
_c19832 _d19832 |