000 | 02408cam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000017078 | ||
003 | CO-BrUAC | ||
005 | 20160226093038.0 | ||
008 | 130221s2009 ck ad grn 000 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 |
_a9789588319582 _c(pasta blanda) |
||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a338.19 _bG345 _221 ed. |
245 | 0 | 0 |
_aGeografía de la canasta familiar alimentaria en Caldas / _cEditado por, Elmer Castaño Ramírez, Blanca Edilia Raigosa V. |
260 |
_aManizales, Col. : _bEditorial Universidad de Caldas, _c2009. |
||
300 |
_a416 p. : _bil., etc. |
||
490 | 1 | _aLibros de Investigación | |
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
505 | 0 | _aCap. 1. Generalidades sobre Caldas -- 2. Conceptos relacionados con la canasta familiar -- 3. Clasificación de la canasta familiar alimentaria para la población de los municipios del centro de Caldas: Chinchiná, Neira, Palestina y Villamaría -- 4. Cuantificación de la canasta familiar en los municipios de Aranzuzu y Salamina -- 5. Estructura actual de la canasta familiar alimentaria en Marulanda, Caldas -- 6. Exploración de la canasta familiar alimentaria para los municipios de Pácora y Aguadas en la región norte de Caldas -- 7. Estructura actual de la canasta familiar alimentaria en Filadelfia, La Merced, Caldas -- 8. Cualificación y cuantificación de la canasta familiar alimentaria para la población de los municipios del suroccidente de Caldas -- 9. Constitución actual de la canasta familiar de alimentos en los municipios de Riosucio, Supía en el noroccidente de Caldas -- 10. Observación de la estructura actual de la canasta familiar alimentaria en Marquetalia y Manzanares, Caldas -- 11. Configuración de la canasta familiar alimentaria para los municipios de La Dorada y Victoria en el oriente de Caldas. | |
544 | 1 |
_aRecurso bibliográfico de la Colección General : _bDisponible en la Biblioteca Central. |
|
650 | 1 | 4 |
_aConsumo de Alimentos _zCaldas (Colombia) _xEstadística |
650 | 1 | 4 |
_aSeguridad Alimenticia _zCaldas (Colombia) _xEStadística |
700 | 1 |
_aCastaño Ramírez, Elmer _eed. |
|
700 | 1 |
_aRaigosa Vargas, Blanca Edilia _eed. |
|
700 | 1 | _aBedoya Salazar, Alejandra | |
700 | 1 | _aHernández D., Rita Alexandra | |
700 | 1 | _aGómez R., Sandra Milena | |
710 | 2 | _aUniversidad de Caldas | |
830 | 0 |
_aLibros de Investigación : _nNo. 32. |
|
999 |
_c19493 _d19493 |