000 | 00796nam-a2200265-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000001871 | ||
005 | 20160221091420.0 | ||
008 | 041122s2002----mx-dl--gr-----00--0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9685323097 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a658.15 _bH557m |
100 | 1 | _aHernández Hernández, Abraham | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas Financieras: _bteoría y práctica / _cAbraham Hernández Hernández |
250 | _a5 ed. | ||
260 |
_aMéxico: _bThomson, _c2002. |
||
300 |
_a595p.; _bil., gráficas, ejemplos, etc. |
||
504 | _aIncluye Bibliografía | ||
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
650 | 1 | 4 | _aContraloria de Empresas |
650 | 1 | 4 | _aEspeculaciones Mercantiles |
650 | 1 | 4 | _aLiquidez(Economía) |
650 | 1 | 4 | _aFondos de Amortización |
999 |
_c1857 _d1857 |