000 | 00693nam-a2200253-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000001868 | ||
005 | 20160221091419.0 | ||
008 | 041122s19911996mx-----gr-----000-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9684227868 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_220 ed. _a658.15 _bD542 |
100 | 1 | _aDíaz Mata, Alfredo | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas Financiera/ _cAlfredo Díaz Mata y Victor M. Aguilera Gómez |
250 | _a1 ed. | ||
260 |
_aMéxico: _bMcGraw-Hill, _c1991. |
||
300 | _a469p. | ||
544 | 1 | _aDisponible en Colección General | |
650 | 1 | 4 | _aMatemáticas Financieras |
650 | 1 | 4 | _aBancos de Inversiones |
650 | 1 | 4 | _aValores |
700 | 1 | 2 | _aAguilera Gómez, Victor M. |
999 |
_c1854 _d1854 |