000 | 01606nam-a2200265-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000001850 | ||
005 | 20160221091416.0 | ||
008 | 041117s2002----ck-adl-grf----000-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9584103032 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a620.00420285 _bG883 |
100 | 1 | _aGutiérrez, Ferney Eduardo | |
245 | 1 | 0 |
_aAutoCAD 2002: _bla referencia visual / _cFerney Eduardo Gutiérrez; rev. Sonia Cubillos Vanegas. |
260 |
_aBogotá: _bMcGraw-Hill, _cc2002. |
||
300 |
_axxiii, 402p.: _bil.; _e+ 1 Disquete. |
||
500 | _aIncluye disquete con las principales plantillas y bloques de diseño para trabajos de arquitectos, ingenieros civiles, industriales, eléctricos e hidráulicos. | ||
505 | 2 | _aContiene: Cap.1 Creación de proyectos. Cap.2 Creación de entidades. Cap.4 Visualización de los proyectos. Cap.4 Herramientas de precisión. Cap.5 Modos de selección. Cap.6 Edición de entidades. Cap.7 Opciones de consulta. Cap.8 Creación y edición de bloques. Cap.9 Creación y edición de textos. Cap.10 Estructuración de proyectos. Cap.11 Creación y edición de patrones de sombreado. Cap.12 Creación y edición de dimensionado. Cap.13 Impresión de proyectos. Cap.14 Prácticas de proyectos para ingenieros mecánicos. Cap.15 Prácticas para arquitectos, ingenieros hidráulicos e ingenieros eléctricos. | |
544 | 1 | _aDisponible en Colección General. | |
650 | 1 | 4 | _aAutoCAD (Programa Para Computador) |
650 | 1 | 4 | _aDiseño Asistido por Computador (CAD) |
650 | 1 | 4 | _aProgramas para computador (Diseño) |
653 | 0 | _aDiseño asistido por computador | |
999 |
_c1836 _d1836 |