000 | 02435cac a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000018146 | ||
003 | CO-BrUAC | ||
005 | 20161101084521.0 | ||
008 | 050903s2008 ck ad grmn 000 0 spa d | ||
942 | _c | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | _aTNYF 0092 | ||
100 | 1 | _aAriza, Sharine | |
245 | 1 | 0 |
_a"Análisis de las dificultades de los puertos del caribe colombiano y su incidencia en la economía nacional en el periodo 2005-2006 -" / _cSharine Ariza, María olivo de Voz, Monica Peña. |
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2008. |
||
300 |
_a65 p. : _bil., etc. |
||
502 | _aTesis (Negociante y Financista Internacional) -- Universidad Autónoma del Caribe. Programa de Negocios y Finanzas Internacionales, 2008. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
520 | _aEl objetivo primordial de esta investigación es analizar y detectar las dificultades de los puertos del Caribe colombiano, para de esta manera poder manifestar las falencias en la parte operativa, y en la infraestructura de los mismos y presentar una serie de estrategias concretas para su solución. El desarrollo del presente estudio se hace por medio de una investigación de tipo descriptiva en la que se pretende detallar con todos sus componentes principales, una realidad existente. Conjuntamente se aplica un método deductivo ya que se realizan razonamientos que, partiendo de casos generales a nivel nacional, se particularizan en el contexto regional. Se hace uso de fuentes de Información primarias a través de entrevistas no estructuradas que se aplican en las distintas sociedades portuarias de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, enfocadas sobre todo a los gerentes, directores, representantes legales y coordinadores. Las fuentes segundarias a usar la constituyen la internet, documentos, textos y revistas que contienen información relacionada con el tema objeto del presente estudio. Para la realización de las encuestas se seleccionaron cinco funcionarios representativos a nivel directivo de cada Sociedad Portuaria de la Costa Atlántica, quienes conforman el universo muestral del estudio. | ||
530 | _aTambién disponible en formato electrónico. | ||
544 | 1 |
_a07 _bDisponible en la Biblioteca Central. |
|
650 | 1 | 4 |
_aPuertos Maritimos _hEj.Administración _vTesis |
700 | 1 | _aOlivo de la Hoz, María | |
700 | 1 | _aPeña, Monica | |
999 |
_c18142 _d18142 |