000 | 01409cac a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000008297 | ||
005 | 20161101084454.0 | ||
008 | 050920s1995 ck adl grmn 000 0 spa d | ||
942 | _c | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | _aTPTR 0003 | ||
100 | 1 | _aRojas Ariza, Jairo | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis y perpectivas de los ajustes integrales por inflación en el subsector bananero del Magdalena / _cJairo Rojas Ariza. |
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c1995. |
||
300 |
_a195 p. : _bil., grafs, cuadros, etc. |
||
502 | _aTesis(Especialista en Tributación) -- Universidad Autonóma del Caribe. Programa de Tributación, 1995. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
520 | _aEl presente trabajo nos muestra las incidencias de los ajustes integrales por inflación en el sector bananero del Magdalena, al cual le hemos dedicado una pequeña reseña histórica, por su importancia en el contesto nacional y su tradicional marginación en los postulados bases de desarrollo en tal sentido, desarrollamos algunos factores sociales que nos ubican en la situación geográfica y cultural del departamento y en especial, en la actividad productora del banano. | ||
650 | 1 | 4 |
_aAjustes por Inflación _vTesis |
650 | 1 | 4 |
_aProdución Bananera _vTesis |
700 | 1 | _aLópez Lima, Luzmila | |
700 | 1 | _aVillareal Solorzano, Efrain | |
999 |
_c17556 _d17556 |