000 | 01000cam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000015555 | ||
005 | 20160221095841.0 | ||
008 | 120426s2010 sp aeo grn 000 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 |
_a9788425222955 _c(pasta blanda) |
||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a604.2 _bB587 _221 ed. |
100 | 1 | _aBielefeld, Bert | |
245 | 1 | 0 |
_aDibujo técnico / _cBert Bielefeld, Isabella Skiba ; traducción, Sandra Sanmiguel. |
260 |
_aBarcelona, España : _bEditorial Gustavo Gili, _c2010. |
||
300 |
_a74 páginas : _bilustraciones, planos y fotos en blanco y negro. |
||
505 | 0 | _aTipos de proyecciones -- Principios de la representación -- Fases del proyecto -- Presentación de los planos. | |
534 | _aTraducido de: Technical drawing. | ||
544 | 1 | _aRecurso bibliográfico de la Colección General. | |
630 | 0 | 4 | _aDibujo Técnico |
650 | 1 | 4 | _aDibujo Geometrico |
700 | 1 | _aSkiba, Isabella | |
700 | 1 |
_aSanmiguel Sousa, Sandra _etraductor. |
|
999 |
_c15292 _d15292 |