000 | 01005nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000015129 | ||
005 | 20160221095744.0 | ||
008 | 120110s1988 mx a grn 000 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9682426464 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a621.377 _bS111 _221 ed. |
100 | 1 | _aSaad, Eduardo | |
245 | 1 | 0 |
_aTransportación vertical en edificios : _bNormas para la instalación de equipos mecánicos / _cEduardo Saad, Carlos Castellanos. |
260 |
_aMéxico : _bTrillas, _c1988. |
||
300 |
_a45 p., : _bil., grfcas, dibujos, fotos. |
||
505 | 0 | _aCap.1. Antecedentes -- 2. Requerimientos de transporte vertical -- 3. Tipos de elevadores -- 4. Cálculo de la capacidad de transporte de un equipo de ascensores -- 5. Casos especiales -- 6. Escaleras mecánicas -- Gráficas | |
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General | |
630 | 0 | 4 | _aTransportación Vertical |
650 | 1 | 4 |
_aAscensores _xInstalaciones |
650 | 1 | 4 |
_aAscensores _xNormas |
700 | 1 | _aCastellanos, Carlos | |
999 |
_c14964 _d14964 |