000 | 00940nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000014682 | ||
005 | 20160221095609.0 | ||
008 | 111011s2010 mx adk grn 000 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 |
_a9786074428636 _c(pasta blanda) |
||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a332.6324 _bC871 _221 ed. |
100 | 1 | _aCourt Monteverde, Eduardo | |
245 | 1 | 0 |
_aMercado de capitales / _cEduardo Court Monteverde, Joan Terradellas Espuny. |
260 |
_aMéxico : _bPearson, _c2010. |
||
300 |
_a344 p. : _bil., grafs., tablas., etc. |
||
504 | _aIncluye bibliografía, índice, etc. | ||
505 | 0 | _aCap. 1. Sistema financiero -- 2. Acciones --3. Teoría de cartera -- 4. Bonos -- 5. Mercado forex -- 6. Derivados. | |
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
630 | 0 | 4 | _aMercado de Capitales |
650 | 1 | 4 | _aMercados Financieros |
650 | 1 | 4 |
_aMercados financieros _xGlobalización |
700 | 1 | _aTerradellas Espuny, Joan | |
999 |
_c14517 _d14517 |