000 | 02167nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000014615 | ||
005 | 20160221095558.0 | ||
008 | 110928s2009 mx ad grn 001 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 |
_a9786074810363 _c(pasta blanda) |
||
020 |
_a6074810362 _c(pasta blanda) |
||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658.1599 _bM183a _221 ed. |
100 | 1 | _aMadura, Jeff | |
245 | 1 | 0 |
_aAdministración financiera internacional / _cJeff Madura. |
250 | _a9 ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bCengage Leaning, _c2009. |
||
300 |
_a647 p. : _bil., grafs., diagrs., etc. |
||
505 | 0 | _aPte. 1. El entorno financiero inernacional -- Cap. 1. Panorama de la administración financiera internacional -- 2. Flujo internacional de fondos -- 3. Mercados financieros internacionales -- 4. Documentacón del tipo de cambio -- 5. Derivados cambiarios -- Pte. 2. Comportamiento del tipo de cambio -- Cap. 6. Influencia del gobierno en los tipos de cambio -- 7. Arbitraje internacional y paridad en la tasa de interés -- 8. Relaciñón entre la inflación, las tasas de interéss y los tipos de cambio -- Pte. 3. Administración del riesgo del tipo de cambio -- Cap. 9. Elaboración de pronósticos de los tipos de cambio -- 10. Medición de la exposición a las fluctuaciones cambiarias -- 11. Administración de la exposición a la transacción -- 12. Administración de la exposición económica y la exposición a la conversión -- Pte. 4. Administración de activos y pasivos a largo plazo -- Cap. 13. Inversión extranjera directa -- 14. Elaboración del presupuesto de capital multinacional -- 15. Adquisiciones internacionales -- 16. Análisis del riesgo país -- 17. Costo del capital multinacional y estructura del capital -- 18. Financiamiento a largo plazo -- Pte. 5. Administración de activos y pasivos a corto plzo -- Cap. 19. Financiamiento del comercio internacional -- 20. Financiamiento a corto plazo -- 21. Financiamiento a largo plazo -- Apéndices. | |
534 | _aTraducido de: International financial management. | ||
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
650 | 1 | 4 | _aFinanzas Internacionales |
650 | 1 | 4 | _aInversiones de Capital |
999 |
_c14455 _d14455 |