000 | 01135nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000014589 | ||
005 | 20160221095549.0 | ||
008 | 110919s2005 mx ado grn 000 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 |
_a9681858379 _c(pasta blanda) |
||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658.562 _bA474 _221 ed. |
100 | 1 | _aAlvear Sevilla, Celina | |
245 | 1 | 0 |
_aCalidad total II : _baseguramiento y mejora continua / _cCelina Alvear Sevilla. |
260 |
_aMéxico : _bLimusa, _c2005. |
||
300 |
_a163 p. : _bil., fot. byn., grafs., tablas, etc. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas, glosario, etc. | ||
505 | 0 | _aObjetivo del módulo -- 1. Modelo de mejora continua -- 2. Herramientas para recabar información -- 3. Herramientas básicas para clasificar informción -- 4. Herramientas básicas de diagnóstico -- 5. Reingeniería de procesos -- 6. Diseño e implementación de una propuesta de mejora de calidad -- 7. Aseguramiento de calidad y mejora continua. | |
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
630 | 0 | 4 | _aControl de Calidad |
650 | 1 | 4 | _aAdministración Industrial |
630 | 0 | 4 | _aCalidad Total |
999 |
_c14431 _d14431 |