000 | 02227nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000014581 | ||
005 | 20160221095547.0 | ||
008 | 110916s2010 mx ad grn 001 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 |
_a9708300799 _c(pasta blanda) |
||
020 |
_a9789708300797 _c(pasta blanda) |
||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a332.1 _bM183a _221 ed. |
100 | 1 | _aMadura, Jeff | |
245 | 1 | 0 |
_aMercados e instituciones financieras / _cJeff Madura. |
250 | _a8 ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bCengage Learning, _c2010. |
||
300 |
_a724 p. : _bil., grafs. diagrs., etc. |
||
504 | _aIncluye índice, glosario, etc. | ||
505 | 0 | _aPte. 1. Panorama general del entorno financiero -- Cap. 1. Función de los mercados e instituciones financieras -- 2. Determinación de las tasas de interés -- 3. Estructura de las tasas de interés -- Pte. 2. La fed y la política monetaria -- Cap. 4. Funciones de la fed -- 5. Política monetaria -- Pte. 3. Mercados de valores de deuda -- Cap. 6. Mercados de dinero -- 7. Mercados de bonos -- 8. Valuación y riesgo de bonos -- 9. Mercados hipotecarios -- Pte. 4. Mercado de capital accionario -- Cap. 10. Ofertas accionarias y monitoreo del inversionista -- 11. Valuación y riesgo de las acciones -- 12. Microestructura y estrategias del mercado -- Pte. 5. Mercados de derivados -- Cap. 13. Mercados de futuros financieros -- 14. Mercados de opciones --15. Mercados de derivados de tasas de interés -- 16. Mercados de derivados cambiarios -- Pte. 6. Banca comercial -- Cap. 17. Operaciones de la banca comercial -- 18. Regulación bancaria -- 19. Administración bancaria -- 20. Desempeño bancario -- Pte. 7. Operaciones no bancarias -- Cap. 21. Operaciones de ahorros -- 22. Operaciones fiancieras -- 23. Operaciones de sociedades o fondos de inversión -- 24. Operaciones de valores -- 25. Operaciones de seguros y fondos de pensión. | |
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
546 | _aTraducido de: Financial markets and institutions. | ||
630 | 0 | 4 | _aMercados Financieros |
630 | 0 | 4 | _aInstituciones Financieras |
650 | 1 | 4 | _aOperaciones Bancarias |
650 | 1 | 4 | _aPolítica Monetaria |
700 | 1 |
_aMauri Hernández, Marta Elsa _etr. |
|
999 |
_c14423 _d14423 |