000 | 01574nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000014570 | ||
005 | 20160221095544.0 | ||
008 | 110914s2003 sp ad grn 000 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 |
_a8480888520 _c(pasta blanda) |
||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658.4012 _bD671 _221 ed. |
245 | 0 | 0 |
_aDominar el cuadro de mando integral : _bmanual práctico basado en más de 100 experiencias / _cCarmen Andrea Fink...[et al.] ; tr. Esther Poblete. |
260 |
_aBarcelona : _bGestión 2000, _c2003. |
||
300 |
_a507 p. : _bil., grafs., diagrs., cuadros, etc. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
505 | 0 | _a1. El sistema de gestión cuadro de mando integral -- 2. Resumen del modelo Horwath & Partners para la implantación del cuadro de mando integral -- 3. Crear el marco organizativo para la implantación -- 4. Definir las bases estratégicas -- Desarrollar un cuadro de mando integral -- 6. Gestionar la ampliación -- 7. Garantizar una aplicación continuada del cuadro de mando integral -- 8. El cuadro de mando integral en la gestión pública -- 9. Perspectiva. | |
534 | _aTraducido de: Balanced scorecard umsetzen. | ||
544 | 1 |
_aDisponible en la Colección General : _bBiblioteca Central. |
|
650 | 1 | 4 | _aPlanificación Estratégica |
650 | 1 | 4 | _aIndicadores de Gestión |
650 | 1 | 4 | _aPlanificación Empresarial |
700 | 1 | _aFink, Carmen Andrea | |
700 | 1 | _aGaiser, Bernard | |
700 | 1 | _aGreiner, Oliver | |
700 | 1 | _aArnaout, Alí | |
700 | 1 | _aKieninger, Michael | |
700 | 1 |
_aPoblete, Esther _etr. |
|
999 |
_c14412 _d14412 |