000 | 02161nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000014442 | ||
005 | 20160221095511.0 | ||
008 | 110822s2010 mx ado grn 001 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 |
_a9786074429053 _c(pasta blanda) |
||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a519.53 _bL665es _221 ed. |
100 | 1 | _aLevin, Richard I | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadística para administración y economía / _cRichard I. Levin, David S. Rubin ; tr. Marcia González Osuna. |
250 | _a7 ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bPearson Educación, _c2010. |
||
300 |
_a826 p. : _bil., grafs., diagrs., fot. byn., etc. _e1 + CD-ROM |
||
546 | _aTraducido de: Statistics for management. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el CD-ROM acompañante: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
505 | 0 | _aCap. 1. Introducciñón -- 2. Agrupación y presentación de datos para expresar significados: tablas y gráficas -- 3. Medidas de tendencia central y dispersión en distribuciones de frecuencias -- 4. Probabilidad I: ideas introductorias -- 5. Distribuciones de probabilidad -- 6. Muestreos y distribuciones de muestreo -- 7. Estimación -- 8. Prueba de hipótesis: 8. Prueba de una sola muestra -- 9. Prueba de hipótesis: Pruebas de dos muestras -- 10. Calidad y control de la calidad -- 11. Cuadrada y análisis de varianza -- 12. Regresión simple y correlación -- 13. Regresión múltiple y modelado -- 14. Métodos no paramétricos -- 15. Series de tiempo y pronósticos -- 16. Números índice -- 17. Teoría de decisiones -- Estadísticas con Excel -- Anexos -- Respuestas a ejercicios para seleccionados -- Apéndices, tablas AT-1. | |
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
630 | 0 | 4 |
_aEstadística Matemática _xProblemas, Ejercicios, etc |
630 | 0 | 4 | _aEstadística Para Administradores |
630 | 0 | 4 | _aEstadística Para Economístas |
700 | 1 | _aRubin, David S | |
700 | 1 |
_aGonzález Osuna, Marcia _etr. |
|
999 |
_c14301 _d14301 |