000 | 01366nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000014244 | ||
005 | 20160221095422.0 | ||
008 | 110628s2010 xxuad grn 001 0 eng d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9780135025291 (pasta dura) | ||
020 |
_a013502529X _c(pasta dura) |
||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 |
_a658.1592 _bA229 _221 ed. |
100 | 1 | _aAdelman, Philip J. | |
245 | 1 | 0 |
_aEntrepreneurial finance / _cPhilip J. Adelman, Alan M. Marks. |
250 | _a5 ed. | ||
260 |
_aNew Jersey : _bPearson Educación, _c2010. |
||
300 |
_a446 p. : _bil., grafs., tablas, etc,. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas, glosario, índice, etc. | ||
505 | 0 | _aCap. 1. Financial and economic concepts -- 2. Financial management and planning -- 3. Financial staments -- 4. Analysis of financial statements -- 5. Profit profitability, and break-even analysis -- 6. Forecasting and pro forma financial statements -- 7. Working capital management 8. Time value of money -- Pte. 1. Future and present value of lump sums -- 9. Time value of money -- Pte. 2. Annuities -- 10. Capital budgetin -- 11. Personal finance. | |
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
650 | 1 | 0 |
_aSmall Business _xFinance |
650 | 1 | 4 |
_aPequeña y Mediana Empresa _xFinanzas |
650 | 1 | 4 |
_aMicroempresas _xInnovaciones Tecnológicas |
700 | 1 | _aMarks, Alan M. | |
999 |
_c14119 _d14119 |