000 | 01314nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000013842 | ||
005 | 20160221095335.0 | ||
008 | 110328s2007 xxuado grnt 001 0 eng d | ||
942 | _c | ||
020 |
_a9781596931244 _c(pasta dura) |
||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 |
_a572.8 _bS995 _221 ed. |
245 | 0 | 0 |
_aSystems bioinformatics : _band engineering case-based approach / _cEditado por. Gil Alterovitz, Marco F. Ramoni. |
260 |
_aNorwood, MA : _bArtech House, _c2007. |
||
300 |
_a386 p. : _bil., fot. byn., grafs., diagrs., etc. _e+ 1 Cd-Rom. |
||
490 | 0 | _aBioinformatics and Biomedical Imaging | |
504 | _aIncluye referencias bibliográficas, índice, etc. | ||
505 | 0 | _aPte. 1. Introduction: Molecular and cellular biology -- 2. Analysis: Signal processing -- 3. Analysis: Control and systems -- 4. Analysis: Probabilistic data networks and communications -- 5. Design: Synthetic biology -- 6. Integration: Applying biology's designs and principles in engineering. | |
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
630 | 0 | 4 | _aBioinformática |
650 | 1 | 4 | _aSistemas Biológicos |
650 | 1 | 4 |
_aProteómica _xProcesamiento de Datos |
650 | 1 | 4 |
_aCitología _xProcesamiento de Datos |
700 | 1 |
_aAlterovitz, Gil _eed. |
|
700 | 1 |
_aRamoni, Marco F. _eed. |
|
999 |
_c13764 _d13764 |