000 | 01555nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000013492 | ||
005 | 20160221095235.0 | ||
008 | 101125s2006 sp a grn 000 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 | _a8448198301 (pasta blanda) | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a332.64 _bL235 _221 ed. |
100 | 1 | _aLamothe Fernández, Prósper | |
245 | 1 | 0 |
_aOpciones financieras y productos estructurados / _cPrósper Lamothe Fernández, Miguel Pérez Somalo. |
250 | _a3 ed. | ||
260 |
_aMadrid : _bMcGraw Hill, _c2006. |
||
300 |
_a597 p. : _bil., diagrs., cuadros, etc. |
||
505 | 0 | _aCap. 1. Introducción. Los concpetos fundamentales -- 2. Las estrategias básicas -- 3. Los fundamentos del valor de una opción -- 4. La valoración de las opciones. Opciones europeas -- 5. La variable fundamental: la volatilidad -- 6. Los parámetros básicos de una acción -- 7. Opciones en divisas -- 8. Opciones sobre tipos de interés -- 9. Opciones americanas -- 10. Estrategias de especulación con opciones -- 11. Las opciones exóticas -- 12. Las opciones y la gestión de carteras de renta variable -- 13. Warrants -- 14. Productos Estructurados -- 15. Derivados de crédito -- 16. Opciones reales y valoración de activos y empresas -- Apéndice 1. Principales contratos de opciones financieras. | |
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
630 | 0 | 4 | _a0pciones Financieras |
650 | 1 | 4 | _aCambio Exterior |
650 | 1 | 4 | _aAcciones (Bolsas) |
650 | 1 | 4 | _aProductos Financieros Estructurados |
700 | 1 | _aPérez Somalo, Miguel | |
999 |
_c13417 _d13417 |