000 | 01680nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000013460 | ||
005 | 20160221095226.0 | ||
008 | 101117s2003 ck a grn 000 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9586824586 (pasta blanda) | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a332.632 _bC355 _221 ed. |
100 | 1 | _aCastro Rodríguez, Raúl | |
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación económica y social de proyectos de inversión / _cRaúl Castro Rodríguez, Karen Marie Mokate. |
250 | _a2 ed. | ||
260 |
_aBogotá : _bUniandes ; Alfaomega, _c2003. |
||
300 |
_a384 p. : _bil., grafs., diagrs., etc. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
505 | 0 | _aCap. 1. Aspectos básicos -- 2. Fundamentos de teoría económica para la evaluación de proyectos -- 3. Los dos grandes pasos de la evaluación social y económica -- 4. Los impactos de los proyectos de inversión -- 5. La asignación de valor a los impactos de un proyecto: Los precios cuenta -- 6. Los precios cuenta en presencia de distorsiones -- 7. El precio cuenta de la divisa -- 8. El precio cuenta de la mano de obra -- 9. Cálculo de los precios cuenta de los bienes comerciados internacionalmente -- 10. Estimación de precios cuenta con técnicas insumo-producto -- 11. El descuento intertemporal y los criterios de evaluación -- 12. Metodologías alternativas de evaluación económica de proyectos -- 13. Algunas consideraciones obre evaluación social de proyectos -- 14. Ejercicios y parciales. | |
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
650 | 1 | 4 |
_aInversión de Capital _xEvaluación |
630 | 0 | 4 | _aEvaluación de Proyectos de Inversión |
700 | 1 |
_aMokate, Karen Marie _d1957- |
|
999 |
_c13385 _d13385 |