000 | 01227nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000013442 | ||
005 | 20160221095221.0 | ||
008 | 101110s2009 mx a grn 000 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 | _a978970107342 (pasta blanda) | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658.8 _bF363 _221 ed. |
100 | 1 | _aFernández Valiñas, Ricardo | |
245 | 1 | 0 |
_aSegmentación de mercados / _cRicardo Fernández Valiñas. |
260 |
_aMéxico : _bMcGraw Hill, _c2009. |
||
300 |
_a156 p. : _bil., mapas, cuadros., grafs., etc. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas, índice, etc. | ||
505 | 0 | _aCap. 1. Definición de mercados -- 2. Segmentación de mercados -- 3. Variables demográficas -- 4. Variables geográficas -- 5. Variables psicográficas -- 6. Variables de posición del ususario -- 7. Segmentación para grupos especiales -- 8. Segmentación de mercados industriales -- 9. La segmentación frente a la globalización -- 10. Medición del mercado -- 11. Estrategias de cobertura del mercado -- 12. Desarrollo de mercados. | |
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
630 | 0 | 4 | _aSegmentación de Mercados |
650 | 1 | 4 | _aEstrategias de Mercadeo |
650 | 1 | 4 | _aAdministración de Mercado |
999 |
_c13367 _d13367 |