000 | 01298nam-a2200277-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000013223 | ||
005 | 20160221095129.0 | ||
008 | 100928s2009----mx a grn -000-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9786071503169 (pasta blanda) | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a519.4 _bG984 _221 ed. |
100 | 1 | _aGutiérrez Robles, José Alberto ... [et al] | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis numérico / _cJosé Alberto Gutierrez Robles. |
260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _c2009. |
||
300 |
_a433 p. _iil.; tablas, grafs., figs., etc. |
||
504 | _aIncluye bibliografía, índice, etc. | ||
505 | 0 | _aCap.1. Cálculo computacional -- 2. solución de ecuaciones -- 3. Solución de ecuaciones polinomiales -- 4. Solución de ecuaciones lineales simultáneas -- 5. Interpolarición y ajuste de curvas -- 6. Derivación e integración -- 7. Solución de ecuaciones diferenciales ordinarias -- 8. Valores y vectores propios -- 9. Ecuaciones diferenciales parciales -- 10. Respuesta a los problemas propuestos | |
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
650 | 1 | 4 |
_aEcuaciones Diferenciales _xProblemas, ejercicios, etc |
650 | 1 | 4 | _aEcuaciones Lineales |
650 | 1 | 4 |
_aVectores _xIngeniería |
700 | 1 | _aOlmos Gómez, Miguel Angel | |
700 | 1 | _aCasillas González, Juan Martín | |
999 |
_c13148 _d13148 |