000 | 01341nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000013175 | ||
005 | 20160221095107.0 | ||
008 | 070813s2002 xxuad grn 001 0 eng d | ||
942 | _c | ||
020 | _a0130617938 (pasta dura) | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a621.382 _bP962 |
100 | 1 | _aProakis, John G | |
245 | 1 | 0 |
_aCommunication systems engineering / _cJohn G. Proakis, Masoud Salehi. |
250 | _a2 ed. | ||
260 |
_aNew Jersey : _bPearson, _c2002. |
||
300 |
_a801 p. : _bil., grafs., cuadros, diagrs., fot. byn, etc. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas, índice, etc. | ||
505 | 0 | _aCap. 1. Introduction -- 2. Frequency domain analysis of signals and systems -- 3. Analog signal transmission and reception -- 4. Random processes -- 5. Efect of noise on analog communication systems -- 6. Information sources and source coding -- 7. Digital transmission through the additive white gaussian noise channel -- 8. Digital transmission through bandlimited awgn channels -- 9. Channel capacity and coding -- 10. Wireless communications. | |
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General | |
650 | 1 | 4 | _aComunicación Digital |
650 | 1 | 4 | _aComunicaciones Analógicas |
630 | 0 | 4 | _aIngeniería de Comunicaciones |
650 | 1 | 4 | _aComunicaciones Electrónicas |
700 | 1 | _aSalehi, Masoud | |
999 |
_c13100 _d13100 |