000 | 01917nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000013116 | ||
005 | 20160221095053.0 | ||
008 | 100914m20092005ck ao grn 000 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 |
_a9789589907207 _c(pasta blanda) |
||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658.562 _bH564i _221 ed. |
245 | 0 | 0 |
_aHerramientas para implementar un sistema de gestión de calidad : _bbasado en la familia de normas ISO 900. Dirigido a empresarios comprometidos con la competitividad y la generación de valor / _cInstituto Colombiano de Normas Técnicas Colombiana y Certificación. |
246 | 1 | 3 |
_aImplementar un sistema de gestión de calidad según ISO 9001: _bguía básica para las empresas comprometidas con la competitividad y la generación de valor |
250 | _a3 ed. | ||
260 |
_aBogotá : _bIcontec, _c2009. |
||
300 |
_a193 p. : _bil., fot. col., etc. _e+ 1 CD-ROM |
||
505 | 0 | _aCap. 1. la aventura de la calidad en la historia. Conceptos básicos -- 2. Las condiciones para empezar el proyecto. Las lecciones aprendidas -- 3. la implementación del SGC. Cuál es la ruta.Cómo hacemos -- 4.. Herramientas de soporte para la implementación del SGC -- 5. Anexos. el SGC en sectores particulares. Los cambios de ISO 9001:2008. Las lecciones aprendidas en la última década. | |
538 | _aRequerimientos del sistema para el CD-ROM acompañante: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
650 | 1 | 4 |
_aAseguramiento de la Calidad _vNormas Técnicas |
650 | 1 | 4 |
_aIndustria de Servicios _vNormas Técnica |
650 | 1 | 4 | _aControl de Calidad |
700 | 1 | _aPoveda Orjuela, Pedro Pablo | |
700 | 1 | _aCañón Zabala, Germán | |
999 |
_c13041 _d13041 |