000 | 01234nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000011811 | ||
005 | 20160221094717.0 | ||
008 | 100130s1998 sp ao grn 001 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 |
_a8477385955 _c(pasta blanda) |
||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a791.437 _bT676 |
100 | 1 | _aTorán, Enrique | |
245 | 1 | 0 |
_aTecnología audiovisual / _cEnrique Torán. |
260 |
_aMadrid : _bSíntesis, _c1998. |
||
300 |
_a224 p. : _bil., fot. byn., grafs., etc. |
||
490 | 0 | _aCiencias de la Información | |
500 | _aBiblioteca tiene v. 2. Parámetros audiovisuales. | ||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
505 | 0 | _av. 2. Cap. 1. Imágenes, signos y perceptos -- 2. Ordenamiento espacial -- 3. Actuaciones sobre el encuadre -- 4. El movimiento de la imagen -- 5. La escala tonal -- 6. Reproducción tonal. El color -- 7. La iluminación en el arte -- 8. La técnica de la iluminación -- 9. Los estilos de la iluminación cinematográfica -- 10. La definición de la imagen. | |
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
650 | 1 | 4 | _aMateriales Audiovisuales |
650 | 1 | 4 | _aComunicación Audiovisual |
830 | 0 |
_aCiencias de la Información : _pComunicación Audiovisual : _nNo. 3 |
|
999 |
_c11758 _d11758 |