000 | 01384nam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000011467 | ||
005 | 20160221094620.0 | ||
008 | 100118m20081992xxud grn 001 0 eng d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9780131745896 (pasta dura) | ||
020 | _a0131745891 (pasta dura) | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a551.48 _bB412 |
100 | 1 | _aBedient, Philip B. | |
245 | 1 | 0 |
_aHydrology and floodplain analysis / _cPhilip B. Bedient ...[et al.]. |
250 | _a4 ed. | ||
260 |
_aNew Jersey : _bPearson, _c2008. |
||
300 |
_a795 p. : _bil., grafs., diagrs, mapas, etc. |
||
504 | _aIncluye referencias bibligráficas, índice, etc. | ||
505 | 0 | _aCap. 1. Hydrologic principles -- 2. Hydrologic analysis -- 3. Frequency analysis -- 4. Flood routing -- 5. Hydrologic simulation models -- 6. Urban hydrology -- 7. Floodplain hydraulics -- 8. Ground water hydrology -- 9. Design applications in hydrology -- 10. Gis applications in hydrology -- 11. Radar rainfall applications in hydrology -- 12. Severe storm impacts and flood management. | |
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
630 | 0 | 4 | _aHidrología |
650 | 1 | 4 | _aCiclo Hidrológico |
650 | 1 | 4 | _aGlaciología |
650 | 1 | 4 | _aHidrología Urbana |
650 | 1 | 4 | _aHidrometeorología |
650 | 1 | 4 | _aRadioisótopos en Hidrología |
700 | 1 | _aHuber, Wayne C. | |
700 | 1 | _aVieux, Baxter E. | |
999 |
_c11414 _d11414 |