000 | 00937nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000011397 | ||
005 | 20160221094604.0 | ||
008 | 070810m20101997xxuadl grn 001 0 eng d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9780073529233 | ||
020 | _a0073529230 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a620.1 _bV413 |
245 | 0 | 0 |
_aVector mechanics for engineers : _bstatics / _cFerdinand Pierre Beer, Elwood Russell Johnston, Elliot R. Eisenberg, David F. Mazurek. |
250 | _a9 ed. | ||
260 |
_aBoston : _bMcGraw Hill ; Higher Education, _c2010. |
||
300 |
_a623 p. : _bil., gráf., diagrs., fot. col., etc. |
||
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
650 | 1 | 4 | _aEstática |
650 | 1 | 4 | _aMecánica Aplicada |
650 | 1 | 4 | _aAnálisis Vectorial |
700 | 1 |
_aJohnston, Elwood Russell _gJr. _d1925- |
|
700 | 1 | _aEisenberg, Elliot R. | |
700 | 1 | _aMazurek, David F. | |
700 | 1 |
_aBeer, Ferdinand Pierre _d1915-2003 |
|
999 |
_c11344 _d11344 |