000 | 01072nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000011349 | ||
005 | 20160221094554.0 | ||
008 | 080526s2007 xxuadl grn 001 0 eng d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9780072966626 (pasta dura) | ||
020 | _a0072966629 (pasta dura) | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a658.562 _bG894a |
100 | 1 | _aGryna, Frank M. | |
245 | 1 | 0 |
_aJuran's quality planning and analysis : _bfor enterprise quality / _cFrank M. gryna... [et al.]. |
250 | _a5 ed. | ||
260 |
_aBoston : _bMcGraw Hill, _c2007. |
||
300 |
_a774 p. : _bil., grafs., flujográmas, etc. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas, índice, etc. | ||
505 | 0 | _aPte. 1. Foundation -- 2. Managerial concepts -- 3. Functional applications -- 4. Statistical techniques. | |
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General | |
650 | 1 | 4 | _aPlanificación de la Calidad |
650 | 1 | 4 |
_aControl de Calidad _xMétodos Estadísticos |
650 | 1 | 4 | _aAseguramiento de la Calidad |
700 | 1 | _aChua, Richar Chim Hai | |
700 | 1 | _aDe Feo, Joseph A. | |
999 |
_c11296 _d11296 |